TIG AC/DC lasapparaat PATON™ MasterTIG-200
1421,00 zł (incl. 21% btw)
- Lasmodi: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- Inschakelduur DC: 40% bij 200 A, 100% bij 126 A
- Inschakelduur AC: 50% bij 200 A, 100% bij 140 A
- Garantieperiode: 2 jaar
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
PATON™ MasterTIG-200 AC/DC lasapparaat
De MasterTIG-200 AC/DC industriële inverter-lasapparaat is ontworpen voor lassen met gelijkstroom (DC), wisselstroom (AC), puls- en puls-gelijkstroom op een breed scala aan materialen: aluminium, aluminiumlegeringen, staal, non-ferrometalen en koperlegeringen (voornamelijk in TIG-modus).
De machine kan ook werken in puntlasmodus (SPOT) en met beklede elektroden (MMA-modus).
In de CLEAN-modus biedt de machine de mogelijkheid om roestvrijstalen lasnaden en oppervlakken te reinigen van oxiden en verkleuringen, evenals het polijsten van roestvrijstalen producten.
Voor gebruik in de CLEAN-modus is een speciale elektrolytische oplossing vereist voor het passiveren van hooggelegeerde staalsoorten – deze moet apart worden aangeschaft. Zonder deze oplossing is reinigen en polijsten van roestvrij staal met deze functie niet mogelijk.
De set bevat:
- Lasapparaat PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
- PATONBRUSH reinigings- en polijstborstel
- PATON™ merkdoos van karton
- Lasbrander Abicor Binzel ABITIG 26, 4m
- Koperen kabel (3 m) met Abicor Binzel MK300 aardklem
- Snelkoppeling voor lucht, 8 mm
- Gebruikershandleiding
Technische gegevens
| Belangrijkste laskenmerken | ||
| Hoofd bedrijfsmodus | TIG | |
| Extra bedrijfsmodi | SPOT, ММА, CLEAN | |
| Voedingsspanning 50/60 Hz, V | 230 (190..260) | |
| Maximaal opgenomen vermogen, kW | 6,3 | |
| Rendement, % | Meer dan 80 | |
| Onbelaste spanning, V | 60..80 | |
| Inschakelduur | ||
| DC (Gelijkstroom) | 126 А | 100% |
| 200 А | 40% | |
| AC (Wisselstroom) | 140 А | 100% |
| 200 А | 50% | |
| Functies in lasmodi | ||
| Contactloze boogontsteking (HF) | TIG DC/AC/MIX, SPOT DC/AC | |
| Contactboogontsteking (TIG Lift) | TIG DC | |
| Lassen met gelijkstroom (DC) | ||
| Lasmodi | TIG, SPOT, MMA | |
| Wisselstroomlassen (AC) | ||
| Lasmodi | TIG, SPOT | |
| Stroomfrequentie, Hz | 15..200 | |
| Polariteitsbalans bij AC-lassen, % | 15..85 | |
| Lassen met gemengde stroom (MIX) | ||
| Lasmodi | TIG | |
| Pulsfrequentie, Hz | 15..200 | |
| Pulsbalans, % | 15..85 | |
| MIX-balans, % | 15..85 | |
| MIX-frequentie, Hz | 1..10 | |
| Functies voor afstandsbediening | ||
| Ondersteuning van toorts-knopcycli | TIG (2Т, 4Т), SPOT (2Т, 4Т) | |
| Traploze stroomregeling in TIG | pedaal, toorts | |
| Beschermgasfuncties | ||
| Testgasdoorstroming, s | 1..60 | |
| Voor-gasdoorstroming, s | 0..15 | |
| Na-gasdoorstroming, s | 0..15 | |
| TIG-lasparameters (wolfraamelektrode) | ||
| Startstroom, A | 5..200 | |
| Stijgtijd van stroom, s | 0..15 | |
| Hoofdstroom, A | 5..200 | |
| Dalingstijd van stroom, s | 0..15 | |
| Eindstroom, A | 5..200 | |
| SPOT-lasparameters (puntlassen) | ||
| Hoofdstroom, A | 5..200 | |
| Puntduur, s | 0,01..20 | |
| Aantal punten, pcs | 1,2,3,4,5, ∞ | |
| Tijd tussen punten, s | 0,1..10 | |
| MMA-lasparameters (handbooglassen) | ||
| Hoofdstroom, A | 10..200 | |
| Hot Start-sterkte, % | 0..100 (totale stroom met Hot Start ≤ 200 A) | |
| Hot Start-tijd, s | 0,1..1,0 | |
| Anti-Stick functie | ON/OFF | |
| Arc boost, % | 1-100 | |
| Algemene gegevens | ||
| Beschermingsklasse | IP23 | |
| Interface-taal | UKR, ENG, RUS | |
| Opslag lasparameters | Automatisch, 10 keer opslaan | |
| Afmetingen doos (L×B×H), mm | 465 х 150 х 350 | |
| Gewicht, kg | 12,5 | |








